9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
时间:2024-12-24 03:12:25 来源:蹉跎日月网
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
-
碧桂园股票股价大跌6% 公告称杨惠妍公司与高盛签订配售及认购协议苹果M4 Pro跑分出炉:单核拳打M3 Max 多核脚踢M2 Ultra苹果iOS 18.2新功能:或将显示iPhone充电所需时间红魔10系列手机“悟空屏”亮相:更窄更圆,峰值亮度达2000nit中国人民银行开展证券、基金、保险公司互换便利首次操作曝日本核辐射食品 核污染区食品很多 你们爱吃的都在列铁路开出第一张火车票电子发票:纸质报销凭证成历史79.2元起!小米手机8折换电池最新机型公布:支持小米13等64款2017各地GDP数据什么时候发布?时间推迟至周四下午3点红魔10系列手机“悟空屏”亮相:更窄更圆,峰值亮度达2000nit
相关内容
- ·苹果员工证词翻盘:除高通没有厂商符合苹果要求
- ·北京楼市新政最新政策 北京商用房全部暂停抵押
- ·iQOO 13手机顶配版正式开售:16+1TB内存组合搭配晶钻光学玻璃,售价5199元
- ·互联网众筹要透明 63.3%受访者呼吁做好信息和财务公开
- ·快讯:钱宝网张小雷投案 涉嫌违法犯罪被调查中
- ·2017年1季度我国GDP核算结果 从GDP看中国经济发展情况
- ·涉黄APP骗局一年收入7亿 支付宝微信成最佳支付通道
- ·财经观察:取款收费暴露德国银行业窘境
- ·北上广深积分落户政策敲定 京疏解人口加分力度超沪
- ·面板大厂群创4.5亿元出售南京工厂:2400名员工资遣、转职
- ·泰能医疗闪耀第136届广交会,以高品质健康防护产品点亮“美好生活”
- ·同比翻倍!零跑10月交付38177台 创史上新高
- ·1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
- ·掘金新股开板首日能不能买?怎么买?新股申购名单与指南
- ·毛阿敏的老公解直锟资料照片 近10亿美元投资或打水漂
- ·英国脱欧时刻:英国股市急跌 美元突破100关口
最新内容
推荐内容