1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
时间:2024-12-23 13:22:54 来源:蹉跎日月网
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关内容
- ·第三方支付监管的必要性:存监管漏洞变“洗钱池”
- ·网上“手工自制”奶茶原料造假频发 声称进口奶粉却不是
- ·2017中国十大地产年度CEO权威公布 恒大总裁夏海钧拔头筹
- ·上海地铁将支持刷脸进站 阿里巴巴等3方达成合作
- ·ST康得新近19亿资产遭查封 逾6亿募资被银行划转
- ·创业板绩优股联建光电(300269)涉嫌信息披露违法违规
- ·废纸箱多少钱一斤?抢手的废旧纸箱涨价风波回顾
- ·A股市场科技股平均市盈率表现平平 缺乏科技龙头
- ·苹果员工证词翻盘:除高通没有厂商符合苹果要求
- ·国产芯片概念股龙头表现抢眼 深南电路涨停
- ·中国航空工业集团完成公司制改制 已办理工商变更手续
- ·华为荣耀门店遭砸 华为荣耀门店遭小米员工打砸事件始末
- ·蚂蚁金服关闭蚂蚁借呗功能 累计放款已达3000亿元
- ·中国航空工业集团完成公司制改制 已办理工商变更手续
- ·恒大总裁夏海钧荣膺“2017十大地产年度CEO”殊荣
- ·红杉资本投资最新:宣布已成弘收投资战略投资者
最新内容
推荐内容